Funil Analítico Liso – Haste Curta – VIDROLABOR
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 40 mm - Capacidade 10 mL - Modelo 76251C00010 - Modelo 76251C00010 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 50 mm - Capacidade 15 mL - Modelo 76251C00015 - Modelo 76251C00015 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 60 mm - Capacidade 25 mL - Modelo 76251C00025 - Modelo 76251C00025 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 65 mm - Capacidade 30 mL - Modelo 76251C00030 - Modelo 76251C00030 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 75 mm - Capacidade 60 mL - Modelo 76251C00060 - Modelo 76251C00060 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 80 mm - Capacidade 70 mL - Modelo 76251C00070 - Modelo 76251C00070 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 100 mm - Capacidade 125 mL - Modelo 76251C00125 - Modelo 76251C00125 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 120 mm - Capacidade 250 mL - Modelo 76251C00250 - Modelo 76251C00250 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 150 mm - Capacidade 500 mL - Modelo 76251C00500 - Modelo 76251C00500 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 180 mm - Capacidade 1000 mL - Modelo 76251C01000 - Modelo 76251C01000 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 210 mm - Capacidade 1500 mL - Modelo 76251C01500 - Modelo 76251C01500 | ||
Funil Analítico Liso - Haste Curta Ø 240 mm - Capacidade 2000 mL - Modelo 76251C02000 - Modelo 76251C02000 |
Descrição
- O Funil Analítico é Utilizado no Laboratório para Filtração e Transferência de Líquidos;
- Ele Pode Ser Usado com Papel Filtro ou Até Mesmo Sem;
- O Formato do Funil Analítico é de Um Funil com Ângulo de 60º e com um Tubo na Parte de Baixo do Funil, com a Ponta Chanfrada no Qual é Chamado de Haste.
Imagens Ilustrativas