Densímetro para Massa Específica – Calibrado a 20ºC – Comprimento 300mm – INCOTERM
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,600/0,700 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5578 - Modelo 5578 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,700/0,800 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5579 - Modelo 5579 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,800/0,900 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5580 - Modelo 5580 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,900/1,000 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5581 - Modelo 5581 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,000/1,100 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5582 - Modelo 5582 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,100/1,200 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5583 - Modelo 5583 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,200/1,300 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5584 - Modelo 5584 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,300/1,400 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5585 - Modelo 5585 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,400/1,500 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5586 - Modelo 5586 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,500/1,600 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5587 - Modelo 5587 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,600/1,700 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5588 - Modelo 5588 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,700/1,800 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5589 - Modelo 5589 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,800/1,900 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5590 - Modelo 5590 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1 - 900/2,000 - Divisão 0,001 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,001 - Modelo 5591 - Modelo 5591 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,800/1,000 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5592 - Modelo 5592 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,000/1,200 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5593 - Modelo 5593 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,200/1,400 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5594 - Modelo 5594 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,400/1,600 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5595 - Modelo 5595 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,600/1,800 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5596 - Modelo 5596 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 1,800/2,000 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5597 - Modelo 5597 | ||
Densímetro para Massa Específica - Escala 0,600/0,800 - Divisão 0,002 - Comprimento 300 mm - Limite de erro 0,002 - Modelo 5883 - Modelo 5883 |
Descrição
Um densímetro para massa específica, calibrado a 20ºC, é um instrumento utilizado para medir a densidade ou massa específica de líquidos. A calibração a 20ºC significa que o instrumento foi ajustado para fornecer leituras precisas quando utilizado em uma temperatura de 20 graus Celsius, que é considerada uma temperatura padrão para muitas medições científicas.
O funcionamento do densímetro é baseado no princípio de flutuabilidade, onde o instrumento, geralmente feito de vidro e com uma forma alongada, é inserido no líquido a ser testado. A densidade do líquido é indicada pelo ponto até o qual o densímetro submerge. O densímetro possui uma escala graduada, que permite a leitura direta da densidade ou massa específica do líquido.
Os densímetros são comumente utilizados em várias indústrias e campos da ciência, como na indústria de bebidas para medir o teor alcoólico, na indústria petroquímica para medir a densidade de óleos e combustíveis, e em laboratórios químicos para análises diversas. A calibração a uma temperatura específica, como 20ºC, é importante porque a densidade dos líquidos pode variar com a temperatura. Assim, o densímetro calibrado garante que as medições sejam consistentes e comparáveis.