| Freezer de Congelamento Controlado para Amostras Sensíveis - Faixa de Temperatura 50°C a -180°C - Capacidade 17 Litros - Modelo MCX-17 | ||
| Freezer de Congelamento Controlado para Amostras Sensíveis - Faixa de Temperatura 50°C a -180°C - Capacidade 34 Litros - Modelo MCX-34 | ||
| Freezer de Congelamento Controlado para Amostras Sensíveis - Faixa de Temperatura 50°C a -180°C - Capacidade 48 Litros - Modelo MCX-51 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-51 - Volume do Criotubo: 5 mL - Nº de Camadas por Rack 3 - Nº de Criotubos por Rack 228 - Modelo MSFR-5 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-51 - Volume do Criotubo: 2 mL - Nº de Camadas por Rack 5 - Nº de Criotubos por Rack 380 - Modelo MSFR-2 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-34/MCX-51 - Volume do Criotubo: 5 mL - Nº de Camadas por Rack 3 - Nº de Criotubos por Rack 486 - Modelo MLFR-5 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-34/MCX-51 - Volume do Criotubo: 2 mL - Nº de Camadas por Rack 5 - Nº de Criotubos por Rack 810 - Modelo MLFR-2 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-34/MCX-51 - Volume da Bolsa de Sangue 25 mL - Nº de Camadas por Rack 10 - Nº de Bolsas de Sangue por Rack 10 - Modelo MBFR-25 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-34/MCX-51 - Volume da Bolsa de Sangue 50 mL - Nº de Camadas por Rack 10 - Nº de Bolsas de Sangue por Rack 10 - Modelo MBFR-50 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-34/MCX-51 - Volume da Bolsa de Sangue 250 mL - Nº de Camadas por Rack 10 - Nº de Bolsas de Sangue por Rack 10 - Modelo MBFR-250 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-34/MCX-51 - Volume da Bolsa de Sangue 500 mL - Nº de Camadas por Rack 10 - Nº de Bolsas de Sangue por Rack 10 - Modelo MBFR-500 | ||
| Opcional: Rack para Freezers de Congelamento MCX-17/MCX-34/MCX-51 - Volume da Bolsa de Sangue 700 mL - Nº de Camadas por Rack 10 - Nº de Bolsas de Sangue por Rack 10 - Modelo MBFR-700 |
O ultrafreezer de congelamento controlado para amostras sensíveis da Midea Biomedical foi desenvolvido para aplicações críticas que exigem controle preciso da taxa de congelamento e estabilidade extrema de temperatura. Com faixa operacional de 50 a -180°C, este ultrafreezer de congelamento controlado é ideal para preservar a integridade estrutural e biológica de amostras altamente sensíveis.
Projetado para laboratórios de pesquisa, biobancos, centros de terapia celular, farmacêuticas e instituições de biotecnologia, o ultrafreezer de congelamento controlado permite reduzir danos celulares causados por choques térmicos, formação de cristais de gelo e variações abruptas de temperatura. O sistema avançado de controle térmico garante rampas de resfriamento programáveis, assegurando repetibilidade, rastreabilidade e confiabilidade nos protocolos de congelamento.
O ultrafreezer de congelamento controlado para amostras sensíveis é amplamente utilizado no armazenamento de células, tecidos, embriões, vacinas, reagentes biológicos, amostras genéticas e materiais de alto valor científico. Sua tecnologia embarcada proporciona monitoramento contínuo, alarmes inteligentes e alta uniformidade térmica, fatores essenciais para a segurança das amostras a longo prazo.
Ao escolher um ultrafreezer de congelamento controlado MIDEA BIOMEDICAL, o laboratório investe em desempenho térmico superior, eficiência energética, robustez construtiva e conformidade com padrões internacionais de qualidade. Trata-se de uma solução estratégica para quem busca máxima proteção de amostras sensíveis aliada à tecnologia de ponta reconhecida globalmente.
Escopo de Aplicação
Desempenho e Controle de Temperatura
Sistema de Controle Inteligente

Design Robusto de Hardware

Eficiência Operacional
Acessórios Opcionais:
Modelo MCX-17:
Modelo MCX-34:
Modelo MCX-51: